次回はいつ?JALセール「いち押しレンタカー」を解説!

JALの「いち押しレンタカー」は、JALダイナミックパッケージのオトクな割引オプション。
「いつ申込みができるのか?」こちらで詳しくご案内します。→今すぐ「いち押しレンタカー」を申し込む!
気になる目次をクリックしてください♪
JALの「いち押しレンタカー」とは いつ申し込める?
JAL「いち押しレンタカー」とは、次回の「JALダイナミックパッケージ」タイムセールのときにだけ申し込める「JALダイナミックパッケージ」の特典オプションです。
つまりいつ申し込めるのかというと、
JAL「いち押しレンタカー」は「JALダイナミックパッケージ」の「JALタイムセールの時だけ」申し込むことができます。
※特別な割引のないレンタカーオプションはいつでも申し込むことが可能です。
今すぐ 「いち押しレンタカー」を申し込む!

\ 個別予約するよりセットの方が安いです /
★一緒に申し込むからお得★
JALタイムセール「いち押しレンタカー」の特徴

いち押しレンタカーの主な特徴は以下の通りです。
・期間限定の特別価格で提供しています。
・北海道、東北、関東、関西、九州、沖縄の6つのエリアに分かれ全国で利用可能です。
・小型車(Sクラス)から大型車(WAクラス)までラインナップがあります。
・利用日数は1日から7泊8日まで幅広く設定可能です。
・空港営業所での配車・返車で便利です。
次は、エリア別で具体的な過去の「いち押しレンタカー」料金をご紹介します。
JAL「いち押しレンタカー」の料金
↓利用したいエリアをクリックしてください。
例:北海道エリアのレンタカー料金
Sクラス(定員5名)
| 利用日数 | 4月12日~5月6日、7月20日~8月31日 | 2024年5月、6月 | 2024年7月以降 |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 24,000円 | 16,000円 | 12,000円 |
| 6泊7日 | 21,000円 | 14,000円 | 10,500円 |
| 5泊6日 | 18,000円 | 12,000円 | 9,000円 |
| 4泊5日 | 15,000円 | 10,000円 | 7,500円 |
| 3泊4日 | 12,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 2泊3日 | 9,000円 | 6,000円 | 4,500円 |
| 1泊2日 | 6,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 1日間 | 3,000円 | 2,000円 | 1,500円 |
HAクラス(定員5名)
| 利用日数 | 4月12日~5月6日、7月20日~8月31日 | 2024年5月、6月 | 2024年7月以降 |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 36,000円 | 28,000円 | 24,000円 |
| 6泊7日 | 31,500円 | 24,500円 | 21,000円 |
| 5泊6日 | 27,000円 | 21,000円 | 18,000円 |
| 4泊5日 | 22,500円 | 17,500円 | 15,000円 |
| 3泊4日 | 18,000円 | 14,000円 | 12,000円 |
| 2泊3日 | 13,500円 | 10,500円 | 9,000円 |
| 1泊2日 | 9,000円 | 7,000円 | 6,000円 |
| 1日間 | 4,500円 | 3,500円 | 3,000円 |
WAクラス(定員8名)
| 利用日数 | 4月12日~5月6日、7月20日~8月31日 | 2024年5月、6月 | 2024年7月以降 |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 48,000円 | 40,000円 | 36,000円 |
| 6泊7日 | 42,000円 | 35,000円 | 31,500円 |
| 5泊6日 | 36,000円 | 30,000円 | 27,000円 |
| 4泊5日 | 30,000円 | 25,000円 | 22,500円 |
| 3泊4日 | 24,000円 | 20,000円 | 18,000円 |
| 2泊3日 | 18,000円 | 15,000円 | 13,500円 |
| 1泊2日 | 12,000円 | 10,000円 | 9,000円 |
| 1日間 | 6,000円 | 5,000円 | 4,500円 |
例:東北・北陸・中部・甲信越エリアのレンタカー料金
東北・北陸・中部・甲信越エリアのSクラスの料金を利用期間別にテーブル形式で抽出いたします。
Sクラス(定員5名)
| 利用日数 | 2024年4月・5月 | 2024年6月 | 2024年7月以降 |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 28,000円 | 16,000円 | 12,000円 |
| 6泊7日 | 24,500円 | 14,000円 | 10,500円 |
| 5泊6日 | 21,000円 | 12,000円 | 9,000円 |
| 4泊5日 | 17,500円 | 10,000円 | 7,500円 |
| 3泊4日 | 14,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 2泊3日 | 10,500円 | 6,000円 | 4,500円 |
| 1泊2日 | 7,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 1日間 | 3,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
例:関東エリアのレンタカー料金
関東エリアのSクラスの料金を利用期間別にテーブル形式で抽出いたします。
Sクラス(定員5名)
| 利用日数 | 2024年4月・5月、12月28日~1月5日 | 2024年6月 | 2024年7月以降 ※12月28日~1月5日を除く |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 20,000円 | 16,000円 | 12,000円 |
| 6泊7日 | 17,500円 | 14,000円 | 10,500円 |
| 5泊6日 | 15,000円 | 12,000円 | 9,000円 |
| 4泊5日 | 12,500円 | 10,000円 | 7,500円 |
| 3泊4日 | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 |
| 2泊3日 | 7,500円 | 6,000円 | 4,500円 |
| 1泊2日 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
| 1日間 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
例:関西・南紀・山陰山陽・四国エリアのレンタカー料金
関西・南紀・山陰山陽・四国エリアのSクラスの料金を利用期間別にテーブル形式で抽出いたします。
Sクラス(定員5名)
| 利用日数 | 2024年4月、5月1日~6日、12月27日~1月5日 | 2024年5月 ※5月1日~6日を除く | 2024年6月以降 ※12月27日~1月5日を除く |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 13,000円 | 9,000円 | 5,000円 |
| 6泊7日 | 11,500円 | 8,000円 | 4,500円 |
| 5泊6日 | 10,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
| 4泊5日 | 8,500円 | 6,000円 | 3,500円 |
| 3泊4日 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 2泊3日 | 5,500円 | 4,000円 | 2,500円 |
| 1泊2日 | 4,000円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 1日間 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 |
例:九州エリアのレンタカー料金
九州エリアのSクラスとWAクラスの料金を利用期間別にテーブル形式で抽出いたします。
Sクラス(定員5名)
| 利用日数 | 2024年4月・5月 | 2024年6月 | 2024年7月以降 |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 36,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
| 6泊7日 | 31,500円 | 17,500円 | 7,000円 |
| 5泊6日 | 27,000円 | 15,000円 | 6,000円 |
| 4泊5日 | 22,500円 | 12,500円 | 5,000円 |
| 3泊4日 | 18,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
| 2泊3日 | 13,500円 | 7,500円 | 3,000円 |
| 1泊2日 | 9,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
| 1日間 | 4,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
WAクラス(定員7名または8名)
| 利用日数 | 2024年4月・5月 | 2024年6月 | 2024年7月以降 |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 52,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
| 6泊7日 | 45,500円 | 31,500円 | 21,000円 |
| 5泊6日 | 39,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
| 4泊5日 | 32,500円 | 22,500円 | 15,000円 |
| 3泊4日 | 26,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
| 2泊3日 | 19,500円 | 13,500円 | 9,000円 |
| 1泊2日 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 |
| 1日間 | 6,500円 | 4,500円 | 3,000円 |
例:沖縄エリアのレンタカー料金
沖縄エリアのSクラス、HAクラス、WAクラスの料金を利用期間別にテーブル形式で抽出いたします。
Sクラス(定員5名)
| 利用日数 | 2024年4月12日~5月6日、7月20日~8月31日 | 2024年5月、6月 ※5月1日~5月6日を除く | 2024年7月以降 ※2024年7月20日~8月31日を除く |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 36,000円 | 20,000円 | 8,000円 |
| 6泊7日 | 31,500円 | 17,500円 | 7,000円 |
| 5泊6日 | 27,000円 | 15,000円 | 6,000円 |
| 4泊5日 | 22,500円 | 12,500円 | 5,000円 |
| 3泊4日 | 18,000円 | 10,000円 | 4,000円 |
| 2泊3日 | 13,500円 | 7,500円 | 3,000円 |
| 1泊2日 | 9,000円 | 5,000円 | 2,000円 |
| 1日間 | 4,500円 | 2,500円 | 1,000円 |
HAクラス(定員5名)
| 利用日数 | 2024年4月12日~5月6日、7月20日~8月31日 | 2024年5月、6月 ※5月1日~5月6日を除く | 2024年7月以降 ※2024年7月20日~8月31日を除く |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 44,000円 | 28,000円 | 16,000円 |
| 6泊7日 | 38,500円 | 24,500円 | 14,000円 |
| 5泊6日 | 33,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
| 4泊5日 | 27,500円 | 17,500円 | 10,000円 |
| 3泊4日 | 22,000円 | 14,000円 | 8,000円 |
| 2泊3日 | 16,500円 | 10,500円 | 6,000円 |
| 1泊2日 | 11,000円 | 7,000円 | 4,000円 |
| 1日間 | 5,500円 | 3,500円 | 2,000円 |
WAクラス(定員8名)
| 利用日数 | 2024年4月12日~5月6日、7月20日~8月31日 | 2024年5月、6月 ※5月1日~5月6日を除く | 2024年7月以降 ※2024年7月20日~8月31日を除く |
|---|---|---|---|
| 7泊8日 | 52,000円 | 36,000円 | 24,000円 |
| 6泊7日 | 45,500円 | 31,500円 | 21,000円 |
| 5泊6日 | 39,000円 | 27,000円 | 18,000円 |
| 4泊5日 | 32,500円 | 22,500円 | 15,000円 |
| 3泊4日 | 26,000円 | 18,000円 | 12,000円 |
| 2泊3日 | 19,500円 | 13,500円 | 9,000円 |
| 1泊2日 | 13,000円 | 9,000円 | 6,000円 |
| 1日間 | 6,500円 | 4,500円 | 3,000円 |
JALタイムセール「いち押しレンタカー」の申し込み方法

※クレジットカード決済のみとなり、eJALポイント等の決済は利用できませんのでご注意ください。
JALびっくりオプションについてはこちらでご紹介
JALタイムセールのもう一つの目玉が「JALびっくりオプション」です。
このびっくりオプションも「いち押しレンタカー」と同じように、JALタイムセールのときのみ申し込める特別なオプションです。
びっくりオプションについて更に詳しくは、100円〜!JAL「びっくりオプション」の次回はいつ?後から追加方法もご紹介!でご紹介します。
↓JALタイムセールの特典「びっくりオプション」はこちらで

↓JALタイムセールの次回予想はこちらで

旅行会社クーポン一覧

屋久島へ行くなら賢く旅行会社クーポンを使うべし。
屋久島におすすめの旅行会社はこちらでご案内してます。
| <HIS> | →HISクーポンコード |
|---|---|
| <JALパック国内> | ![]() →JALクーポンコード |
| <ジェイトリップ> | ![]() →J-TRIPクーポンコード |
| <JTB 国内> | ![]() →国内JTBクーポンコード |
| <楽天トラベル> | →楽天トラベルクーポンコード |
| <クラブツーリズム> | ![]() →クラブツーリズムクーポンコード |
<ヤフートラベル> | ![]() →Yahoo!トラベルクーポンコード |
| <オリオンツアー> | ![]() →オリオンツアークーポンコード |
| <じゃらんnet> | ![]() →じゃらんクーポンコード |
| <一休.com> | →一休クーポンコード |
| <近畿日本ツーリスト> | ![]() →近畿日本ツーリストクーポンコード |
| <日本旅行> | ![]() →日本旅行クーポンコード |
| <ゆこゆこネット> | ![]() →ゆこゆこクーポンコード |
<東武トップツアーズ> | ![]() →東武トップツアーズクーポンコード |
<るるぶトラベル> | ![]() →るるぶトラベルクーポンコード |
<ジャムジャムツアー> | ![]() →ジャムジャムツアークーポンコード |
<ANAスカイツアーズ> | ![]() →ANAスカイツアーズクーポンコード |
| <エクスペディア> | ![]() →エクスペディアのクーポンコード |
<ブッキングドットコム> | →ブッキングドットコムクーポンコード |
<リラックス> | ![]() →Reluxクーポンコード |
| 日帰り・現地ツアークーポン | クーポン |
|---|---|
| アクティビティジャパン | ![]() →アクティビティジャパンクーポンコード |
| じゃらん遊び・体験 | ![]() →じゃらんクーポンコード |
| アソビュー | ![]() →アソビュークーポンコード |
| 海外航空券 | クーポン |
|---|---|
| サプライス | ![]() →サプライスクーポンコード |
| 海外現地ツアー・チケット・Wi-Fi | クーポン |
| クルック | ![]() →Klookクーポンコード |
| ケーケーデイ | ![]() →KKdayクーポンコード |
| 旅行会社 | 【公式】レンタカークーポン |
|---|---|
| 楽天トラベル レンタカー | →楽天トラベルクーポンコード |
| じゃらん レンタカー | ![]() →じゃらんクーポンコード |
| スカイチケット レンタカー | ![]() →skyticketクーポンコード |

























